|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | ABS+Stainless 강철 | 색: | 화이트요 블랙이요 |
---|---|---|---|
뜨거운 물: | 5L/H, 85-95C | 찬물: | 2L/H, 6-10C |
냉각 시스템: | 압축기 냉각 | ||
하이 라이트: | 플로어 스탠딩 물 디스팬서 스테인레스 강',ABS 자립형 물 디스팬서,98 센티미터 무료 세우는 물 디스팬서 |
모델 | YLRS-D3 | |
제품 특징 | 관방, 압축기 냉방에 의한 찬물 없이, Hot&Cold, 플로어 스탠딩 물 디스팬서 | |
품질 규격 | 온수 탱크를 위한 SS 304 ; 송수관 연결 :스팀 드래인 파이프를 제외한 가득 찬 SS 튜브 | |
전원 공급기 | AC 220-240V~50/60Hz, | |
소비 전력 | 냉기 | 90W |
가온 | 420W 또는 500W | |
냉기 | 냉각 시스템 | 압축기 냉각 |
탱크형 | SS 용접된 탱크, 3.5L | |
임시 범위 | 6-10C | |
냉각 용량 | 2.0L/h | |
가온 | 옆열형 | 내부 히터 |
탱크형 | 용접된 탱크, 2L | |
임시 범위 | 85-95C | |
탬프 콘트롤 | 바이메탈 서모스탯 | |
가열 용량 | 5.0L/h | |
HS는 코드화됩니다 | 8516791000 | |
포장 방법 | 5 층 카톤 박스 | |
이용 가능한 색 | white&grey 또는 black&silver | |
제품 중량 | 10.5 킬로그램 | |
제품 상자 안에 들어있는 중량 | 11.5 킬로그램 | |
제품 치수 | 29*28*98cm | |
제품 상자 안에 들어있는 차원 | 31*30*101cm | |
적재 수량 | 40HQ | 550PCS |
MOQ를 위한 생산 소요 시간 | 35 일 |
담당자: Joyce
전화 번호: 008613738802517