|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | 뜨거운 감기에 의하여 걸러지는 물 분배기,뜨거운 냉수 정화기 |
---|
모형 | YLRS-T1 | ||
제품 성능 | hot&cold 물에 유효한, RO 막을 포함하여 안쪽으로 5개의 단계 여과기와 더불어 서 있는 물 분배기를, 수관 연결 마루청을 까십시오: 음식 급료 실리콘 젤 관 | ||
전력 공급 | AC 220~ 240V 50-60Hz | ||
전력 소비 | 뜨거운 | 550W | |
찬 | 90W | ||
뜨거운 | 히이터 유형 | 안 히이터 | |
탱크 물자 | SS 304 | ||
임시 직원 범위 | 85-95℃ | ||
임시 직원 통제 | 두금속 보온장치 | ||
탱크의 양 | 1.0L | ||
찬 | 냉각 장치 | 압축기 냉각 | |
탱크 유형 | SS 304 | ||
냉각제 | R134a | ||
임시 직원 범위 | 6-10℃ | ||
탱크의 양 | 3.2L | ||
RO 체계 | 단계 1: PPF | 중단한 고체, 입자, 녹 및 다른 불순을 제거하십시오. | |
단계 2: UDF | 물, 냄새, 색깔 및 유기물에 있는 잔여 염소를 흡착시키십시오. | ||
단계 3: CTO | 깊이 냄새, 색깔, 잔여 염소, 할로겐화한 물질 및 유해한 물자를 흡착시키십시오 | ||
단계 4: RO | 박테리아, 중금속, 소금, 나쁜 무기물 물질, 다른 녹은 사정 및 화학물질 약을 제거하십시오 | ||
단계 5: T33 | 고약한 냄새를 흡착시키고 물 맛을 좋은 시키십시오 | ||
유효한 착색합니다 | 백색, 는 회색 | ||
N.W | 19kg | ||
G.W | 20kg | ||
제품 크기 | 31*31*96cm | ||
상자 크기 | 33*33*98cm | ||
선적 양 | 20ft/40HQ | 277PCS/650PCS |
담당자: Joyce
전화 번호: 008613738802517